Japanese auto auctions operate on a B2B (business-to-business) system, meaning that the general public cannot participate. Additionally, registration requires strict screening criteria and membership fees. As a result, many used car dealerships and exporters do not become direct members of auction venues. Instead, they typically participate through auction intermediaries.
However, when purchasing through intermediaries, additional fees are charged, which are ultimately passed on to the end consumer, increasing the final purchase price.
At our company, we are direct members of all Japanese auction venues, meaning no intermediary fees apply. Furthermore, we do not charge any membership registration fees or additional costs.。
Distance from Auction Venues to Major Export Ports
The distance from the auction venue to the port is an important factor, as land transportation costs are added to the vehicle price.
Here, you can select a region and auction venue to estimate the approximate distance to major export ports.
We hope this tool will be helpful for your calculations!
For those who want to see a list of distances from auction venues to major export ports > List table
Notable Japan Car Auction Venues
Japanese used car auctions are divided into two types: independent auctions and manufacturer auctions. The largest independent auction is USS Auto Auction, while the largest manufacturer auction is TAA Auction. Our company presents an in-depth look at three auctions—USS Auto Auction, TAA Auction, and CAA Auction—so please take a look. In addition, we also introduce other auction venues separately.
List table
Hokkaido
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
JU Asahikawa | 1312 | 1281 | 1623 | 1787 | 1811 |
JU Kushiro | 1407 | 1376 | 1717 | 1881 | 1899 |
JU Sapporo | 1191 | 1161 | 1202 | 1666 | 1690 |
JU Muroran | 1137 | 1107 | 1448 | 1612 | 1636 |
JU Obihiro | 1306 | 1275 | 1616 | 1780 | 1804 |
JU Hakodate | 890 | 859 | 1200 | 1364 | 1388 |
JU Kitami | 1445 | 1414 | 1755 | 1919 | 1937 |
NAA Hokkaido | 1117 | 1146 | 1487 | 1651 | 1669 |
SAA Sapporo Auto Auction | 1117 | 1146 | 1487 | 1651 | 1669 |
TAA Hokkaido | 1151 | 1120 | 1461 | 1625 | 1643 |
USS Sapporo | 1198 | 1167 | 1509 | 1673 | 1696 |
Honda AA Hokkaido | 1150 | 1119 | 1460 | 1624 | 1642 |
Tohoku
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
CAA Tohoku | 552 | 521 | 863 | 1027 | 1050 |
JU Miyagi | 414 | 383 | 724 | 888 | 912 |
JU Yamagata | 370 | 350 | 540 | 700 | 650 |
JU Akita | 626 | 595 | 746 | 872 | 896 |
JU Aomori | 727 | 696 | 1038 | 1056 | 1080 |
JU Fukushima | 337 | 306 | 631 | 795 | 719 |
TAA Miyagi Satellite | 400 | 370 | 703 | 866 | 890 |
TAA Tohoku | 290 | 259 | 584 | 748 | 772 |
USS Tohoku | 384 | 353 | 678 | 842 | 866 |
Arai Auction Sendai Venue | 411 | 381 | 720 | 884 | 908 |
Honda AA Sendai | 371 | 340 | 673 | 837 | 861 |
Kanto & Koshinetsu
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
CAA Tokyo | 85.6 | 54.9 | 388 | 552 | 575 |
IMA Tokyo | 88.9 | 58.2 | 401 | 565 | 589 |
JAA (Japan Auto Auction) | 42.4 | 11.7 | 355 | 519 | 542 |
JU Ibaraki | 140 | 109 | 442 | 606 | 630 |
JU Gunma | 130 | 131 | 344 | 507 | 531 |
JU Saitama Auto Auction | 489 | 508 | 117 | 16.3 | 29 |
JU Yamanashi | 145 | 141 | 255 | 419 | 442 |
JU Niigata | 338 | 339 | 478 | 604 | 628 |
JU Kanagawa | 64.3 | 83.3 | 276 | 440 | 464 |
JU Chiba | 70.9 | 40.3 | 383 | 547 | 571 |
JU Nagano | 230 | 226 | 214 | 378 | 402 |
JU Tokyo | 68.4 | 37.7 | 370 | 534 | 558 |
JU Tochigi | 165 | 135 | 460 | 624 | 648 |
MIRIVE Saitama | 102 | 103 | 395 | 559 | 583 |
NAA Tokyo | 8.7 | 22.4 | 329 | 493 | 516 |
NDAA | 230 | 226 | 214 | 378 | 402 |
TAA Yokohama | 9 | 35.7 | 333 | 497 | 521 |
TAA Kanto | 68.1 | 37.4 | 380 | 544 | 568 |
TAA Saitama Satellite | 103 | 72.4 | 398 | 562 | 585 |
USS Yokohama | 9.2 | 30.8 | 335 | 498 | 522 |
USS Gunma | 122 | 123 | 332 | 496 | 520 |
USS Saitama | 91.6 | 86 | 348 | 512 | 536 |
USS Niigata | 300 | 301 | 440 | 567 | 590 |
USS Tokyo | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
ZIP Tokyo | 42.4 | 11.7 | 355 | 519 | 542 |
Arai Auction 4-Wheel Oyama | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
Arai Auction Van & Truck | 134 | 104 | 429 | 593 | 617 |
Arai Auction Bayside Venue | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
Arai Auction Bayside Venue (Duplicate Entry) | 14.8 | 22.3 | 340 | 504 | 428 |
Arai Auction General Machinery Oyama Venue | 131 | 101 | 426 | 590 | 614 |
Hero Members Auto Auction | 87.9 | 88.7 | 381 | 545 | 569 |
Honda AA Tokyo | 55.3 | 49.5 | 349 | 513 | 536 |
Tokai & Hokuriku
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
CAA Gifu | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
CAA Chubu | 300 | 319 | 31 | 195 | 219 |
JU Aichi | 330 | 349 | 9 | 166 | 190 |
JU Gifu Hashima Auto Auction | 361 | 380 | 42.4 | 170 | 194 |
JU Mie | 406 | 425 | 94 | 150 | 183 |
JU Shizuoka | 163 | 182 | 177 | 341 | 364 |
JU Ishikawa | 560 | 519 | 242 | 296 | 319 |
JU Toyama | 375 | 444 | 247 | 364 | 388 |
JU Fukui | 499 | 518 | 180 | 234 | 258 |
MIRIVE Aichi | 344 | 363 | 20.6 | 163 | 187 |
NAA Nagoya | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
TAA Shizuoka Satellite | 220 | 239 | 118 | 282 | 306 |
TAA Chubu | 342 | 361 | 29.9 | 153 | 177 |
TAA Hokuriku Satellite | 427 | 508 | 250 | 304 | 328 |
USS-R Nagoya | 322 | 341 | 5.5 | 174 | 197 |
USS Shizuoka | 219 | 238 | 120 | 284 | 307 |
USS Hokuriku | 554 | 533 | 235 | 289 | 313 |
USS Nagoya | 322 | 341 | 5.8 | 174 | 198 |
Arai Auction Nagoya | 328 | 347 | 6.3 | 170 | 193 |
Suzuki Auto Auction Hamamatsu | 247 | 266 | 112 | 276 | 299 |
Honda AA Nagoya | 319 | 338 | 8 | 173 | 197 |
Aichi Auto Auction | 315 | 334 | 22.3 | 191 | 214 |
Kinki
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
HAA Kobe | 507 | 526 | 195 | 27.7 | 9.4 |
IAA Osaka | 502 | 521 | 190 | 26.4 | 59.7 |
IMA Kobe | 505 | 524 | 192 | 25 | 11.7 |
JU Nara | 455 | 474 | 143 | 44.8 | 76.8 |
KCAA Kyoto | 441 | 460 | 128 | 59 | 78.4 |
MIRIVE Osaka | 479 | 198 | 166 | 24.1 | 56.2 |
NAA Osaka | 478 | 496 | 165 | 24.7 | 52.4 |
TAA Kinki | 489 | 508 | 177 | 16.3 | 29 |
TAA Hyogo | 494 | 513 | 182 | 14.3 | 25.8 |
USS Kobe | 511 | 530 | 199 | 31.2 | 10.2 |
USS Osaka | 491 | 510 | 179 | 8.4 | 32.7 |
ZIP Osaka | 511 | 530 | 199 | 31.2 | 10.2 |
Arai Auto Auction Kansai | 493 | 512 | 181 | 1.9 | 38.3 |
Bay Auction (Bay AUC) | 492 | 511 | 180 | 8.3 | 41.5 |
Honda AA Kansai | 507 | 526 | 195 | 28.2 | 9.9 |
Nissan Osaka AA | 493 | 512 | 181 | 4.9 | 34.4 |
Chugoku
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
HAA Hiroshima Auto Auction | 796 | 812 | 484 | 343 | 303 |
JU Hiroshima | 801 | 820 | 489 | 348 | 322 |
JU Yamaguchi | 919 | 938 | 607 | 465 | 425 |
JU Tottori | 721 | 740 | 409 | 268 | 241 |
JU Shimane | 783 | 802 | 741 | 330 | 304 |
KCAA Yamaguchi | 933 | 352 | 621 | 480 | 440 |
LAA Okayama | 660 | 679 | 348 | 207 | 167 |
NAA Hiroshima | 794 | 813 | 482 | 341 | 301 |
TAA Hiroshima | 753 | 772 | 440 | 299 | 259 |
USS Okayama | 627 | 646 | 315 | 174 | 134 |
Shikoku
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
LAA Shikoku | 727 | 746 | 415 | 246 | 215 |
TAA Ehime Satellite | 489 | 507 | 177 | 16.3 | 29 |
TAA Shikoku | 703 | 722 | 391 | 222 | 191 |
USS Shikoku | 790 | 809 | 477 | 309 | 278 |
Kyushu & Okinawa
Auction Venue Name | Yokohama Port | Tokyo Port | Nagoya Port | Osaka Port | Kobe Port |
---|---|---|---|---|---|
IMA Kyushu | 1056 | 1075 | 744 | 603 | 563 |
JU Okinawa | 2099 | 2118 | 1787 | 1645 | 1605 |
JU Miyazaki | 1533 | 1552 | 1220 | 1054 | 1024 |
JU Kumamoto | 1182 | 1201 | 870 | 729 | 689 |
JU Kagoshima | 1312 | 1331 | 999 | 858 | 818 |
JU Oita | 956 | 675 | 644 | 475 | 445 |
JU Nagasaki | 1180 | 1199 | 868 | 726 | 686 |
JU Fukuoka | 489 | 507 | 177 | 16.3 | 29 |
KCAA Minami Kyushu | 1272 | 1291 | 959 | 818 | 778 |
KCAA Fukuoka | 1056 | 1075 | 744 | 603 | 563 |
NAA Fukuoka | 1063 | 1082 | 751 | 610 | 570 |
TAA Kyushu | 1099 | 1117 | 786 | 645 | 605 |
TAA Minami Kyushu | 1290 | 1309 | 977 | 836 | 796 |
USS Kyushu | 1097 | 1116 | 785 | 644 | 604 |
USS Fukuoka | 1093 | 1112 | 780 | 639 | 599 |
Arai Auto Auction Fukuoka | 1058 | 1077 | 745 | 604 | 654 |
Honda AA Kyushu | 1119 | 1138 | 807 | 665 | 625 |